Bei insgesamt 14 Starts von Aktiven aus 4 Vereinen zum Halbfinale der Deutschen Meisterschaft in Kassel wurde am vergangenen Wochenende der Leistungsstand im karnevalistischen Tanzsport Thüringens auf Bundesebene gewertet. In einer großen Konkurrenz schlugen sich unsere Teilnehmer wacker und freuten sich auf dieser großen Bühne tanzen zu dürfen. Die Teilnahme an diesen Norddeutschen Meisterschaften war für alle etwas Besonderes, und der Verband möchte sich herzlich für die gezeigten Leistungen bedanken! Thüringen ist stolz auf Euch! Mit drei Qualifikationen geht es jetzt auf die Deutsche Meisterschaft am 02. und 03.04. nach Nürnberg. Wir drücken natürlich unseren Thüringer Startern die Daumen! [MD]
| Los-Nr. | Disziplin | Name des Vereins / Titel / Name(n) | Platz |
| Jugend - Jahrgänge 2000-2005 | |||
| 7 | Tanzpaare | Helene Parschan & Felix Poppel SCC ´Slusia` Schleusingen | 6 |
| 1 | Tanzpaare | Lara Quiram & Feres Ameri Wasunger Carneval Club | * 4 |
| 12 | Tanzgarden | Festkomitee Erfurter Karneval 1954 e.V. | 8 |
| 12 | Tanzmariechen | Hanna Heymel Wasunger Carneval Club | 10 |
| 1 | Schautanz | Wasunger Carneval Club Die 3 kleinen Schweinchen | 9 |
| Junioren - Jahrgänge 1996-1999 | |||
| 8 | Tanzpaare | Annalena Kaiser & Robin Tennert Wasunger Carneval Club | 7 |
| 10 | Tanzpaare | Giovanna Deuter & Erik Holjewilken Wasunger Carneval Club | 8 |
| 4 | Tanzgarden | Wasunger Carneval Club | 8 |
| 12 | Tanzmariechen | Lisa Nennstiel Wasunger Carneval Club | 10 |
| 4 | Schautanz | Wasunger Carneval Club Till Eulenspiegel | * 5 |
| Aktive - Jahrgang ab 1995 | |||
| 8 | Weibliche Garden | Wasunger Carneval Club | 11 |
| 5 | Gemischte Garden | LCV Leinefelde 1978 e.V. | 10 |
| 2 | Tanzmariechen | Cindy Hub Wasunger Carneval Club | * 7 |
| 11 | Schautanz | Wasunger Carneval Club Turnier vorbei und Spaß dabei | 12 |
* = qualifiziert zur Deutschen Meisterschaft